<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER	</title>
	<atom:link href="https://klimaschutz.birkenwerder.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimaschutz.birkenwerder.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 11:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Rathaus stellt auf Mehrwegflaschen um von Stefan Golla		</title>
		<link>https://klimaschutz.birkenwerder.de/rathaus-stellt-auf-mehrwegflaschen-um/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Golla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimaschutz.birkenwerder.de/?p=185#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://klimaschutz.birkenwerder.de/rathaus-stellt-auf-mehrwegflaschen-um/#comment-2&quot;&gt;Klimaschutz in Birkenwerder 2017-2019 &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER&lt;/a&gt;.

Der neue Klimaschutzmanager, Stefan Golla, hat in der letzten öffentlichen Sitzung vom 12.10.2020 angeregt, dass die Mitglieder der Klimalenkungungsgruppe sich demnächst in zwei Workshops eine Entscheidungsmatrix zum Thema Divestment und öko-fairer Beschaffung für die Gemeinde erarbeiten. Die Matrix wird immer weiter entwickelt und Ernährung wird darin auch seinen Platz finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://klimaschutz.birkenwerder.de/rathaus-stellt-auf-mehrwegflaschen-um/#comment-2">Klimaschutz in Birkenwerder 2017-2019 &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER</a>.</p>
<p>Der neue Klimaschutzmanager, Stefan Golla, hat in der letzten öffentlichen Sitzung vom 12.10.2020 angeregt, dass die Mitglieder der Klimalenkungungsgruppe sich demnächst in zwei Workshops eine Entscheidungsmatrix zum Thema Divestment und öko-fairer Beschaffung für die Gemeinde erarbeiten. Die Matrix wird immer weiter entwickelt und Ernährung wird darin auch seinen Platz finden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rathaus stellt auf Mehrwegflaschen um von Klimaschutz in Birkenwerder 2017-2019 &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER		</title>
		<link>https://klimaschutz.birkenwerder.de/rathaus-stellt-auf-mehrwegflaschen-um/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klimaschutz in Birkenwerder 2017-2019 &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 10:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimaschutz.birkenwerder.de/?p=185#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Teilelektrifizierung des Gemeindefuhrparks: Anschaffung von 3 voll-elektrischen Fahrzeugen sowie entsprechender Ladeinfrastruktur. Erarbeitung von Leitlinien zur Beschaffungspolitik der Gemeinde in der Lenkungsgruppe Klimaschutz. Umstellung der Sitzungs-Getränke auf Mehrwegflaschen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Teilelektrifizierung des Gemeindefuhrparks: Anschaffung von 3 voll-elektrischen Fahrzeugen sowie entsprechender Ladeinfrastruktur. Erarbeitung von Leitlinien zur Beschaffungspolitik der Gemeinde in der Lenkungsgruppe Klimaschutz. Umstellung der Sitzungs-Getränke auf Mehrwegflaschen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bestes Wetter zum Thermografieren von Thermografieren statt Geld zu verlieren &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER		</title>
		<link>https://klimaschutz.birkenwerder.de/bestes-wetter-zum-thermografieren/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thermografieren statt Geld zu verlieren &#8211; KLIMASCHUTZ IN BIRKENWERDER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 10:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimaschutz.birkenwerder.de/?p=594#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ihren Liegenschaften, um selbst energetische Schwachstellen aufzudecken. Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen von Thermografierundgängen bereits 10 private Haushalte beraten. Möchten Sie ebenfalls eine kostenlose Beratung mit Thermografieaufnahmen erhalten, kontaktieren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ihren Liegenschaften, um selbst energetische Schwachstellen aufzudecken. Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen von Thermografierundgängen bereits 10 private Haushalte beraten. Möchten Sie ebenfalls eine kostenlose Beratung mit Thermografieaufnahmen erhalten, kontaktieren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
